Badger Cross Results
Cat 4 and Beginner Men
| 1 | 124 | Jon | Suyko | IL | 35+ | |
| 2 | 134 | Shawn | Meinke | Unattached | WI | 35+ |
| 3 | 104 | Peter | Nelson | Atkins Citizen Racing | WI | U35 |
| 4 | 125 | Mike | Bentley | One Racing | WI | U35 |
| 5 | 151 | Nathan | Longley | Unattached | WI | U35 |
| 6 | 130 | Justin | Braathen | Unattached | WI | 35+ |
| 7 | 127 | Matt | Block | Unattached | WI | U35 |
| 8 | 120 | Mark | Larson | Velo Squadra | WI | U35 |
| 9 | 107 | Thomson | Remo | Baraboo Sharks | WI | U35 |
| 10 | 118 | Wade | Loberger | Wheel & Sprocket | WI | 35+ |
| 11 | 135 | Dan | Hendricks | Amgen Cycling Club | WI | U35 |
| 12 | 145 | Anthony | Bustamente | HUP United | IL | 35+ |
| 13 | 143 | Brandon | Wood | BKB | WI | U35 |
| 14 | 154 | Gerald | Engwis | Kenosha Velosport | WI | 35+ |
| 15 | 105 | Ken | Mokry | Nova IS Corp | WI | 35+ |
| 16 | 156 | Patrick | Flannery | Endeavour | WI | U35 |
| 17 | 106 | Kelson | Danielson | Chainsmokers | WI | U35 |
| 18 | 102 | Steven | Gray | Category 6 Racing Squad | MN | 35+ |
| 19 | 152 | Aaron | Mock | Unattached | WI | U35 |
| 20 | 126 | Gerald | Torrance | Unattached | IL | U35 |
| 21 | 133 | Jonathan | Potter | Portland St U | OR | U35 |
| 22 | 144 | Brent | Keller | UW Madison | WI | U35 |
| 23 | 129 | Lyle | Hanson | Great Dane Velo Club | WI | U35 |
| 24 | 115 | Ron | Kay | Hayes | WI | 35+ |
| 25 | 147 | Jon | Nelson | WI | U35 | |
| 26 | 123 | John | Curtin | Unattached | WI | 35+ |
| 27 | 103 | Lewis | Clark | Brazen Dropouts | WI | 35+ |
| 28 | 114 | Channing | Tassone | Velo Trocadero | WI | 35+ |
| 29 | 138 | Bret | Gave | Trek | WI | U35 |
| 30 | 119 | Jason | Svaldi | Unattached | WI | U35 |
| 31 | 113 | Richard | Moran | Unattached | WI | 35+ |
| 32 | 108 | John | McNeill | Unattached | WI | 35+ |
| 33 | 866 | Kurt | Amann | Unattached | WI | Beg |
| 34 | 110 | Tyree | Williams | Harpers | IL | 35+ |
| 35 | 868 | Mark | Koeff | Unattached | WI | Beg |
| 36 | 869 | Michael | Froh | Crank Daddies | Beg | |
| 37 | 867 | Mark | Badger | Stoton | WI | Beg |
| 38 | 139 | Peter | Tampa | Unattached | WI | 35+ |
| 39 | 109 | Geoff | Streator | Novara/REI | WI | U35 |
| 40 | 157 | Eugene | Starschich | Unattached | WI | U35 |
| 41 | 871 | Christopher | Quinn | Maplewood-Dent Wizard | WI | Beg |
| 42 | 132 | Tom | Bryan | Cyclesmith | WI | 35+ |
| 43 | 136 | Stephen | Gaffield | Unattached | WI | 35+ |
| 44 | 122 | Chad | Warren | Unattached | WI | 35+ |
| 45 | 121 | Garrett | Kipp | Chainsmokers | WI | U35 |
| 46 | 158 | Derek | Hay | Unattached | WI | U35 |
| 47 | 116 | John | Kendziera | Unattached | WI | U35 |
| 48 | 149 | Russell | Jobs | Hayes | WI | 35+ |
| 49 | 141 | Ryan | Griessmeyer | Atkins Citizen Racing | WI | U35 |
| 50 | 153 | Daniel | Backley | Unattached | WI | 35+ |
| 51 | 111 | Brandon | Hoeft | Unattached | WI | U35 |
| 52 | 128 | Bryan | McGill | Unattached | WI | U35 |
| 53 | 101 | Al | Barcheski | Unattached | WI | 35+ |
| 54 | 155 | Mike | Meccia | Unattached | WI | 35+ |
| 55 | 870 | Kabby | Hong | Unattached | WI | Beg |
| 56 | 146 | Andrew | Toumanoff | Cyclesmith | WI | U35 |
| 57 | 148 | Doug | Funk | WI | 35+ | |
| 58 | 137 | Robert | Fulghum | Triple X Athletico | IL | 35+ |
| 59 | 117 | Glenn | Korn | Unattached | WI | 35+ |
| 60 | 150 | Jeremiah | Logemann | Unattached | WI | U35 |
| 61 | 131 | Michael | Bryan | Cyclesmith | WI | 35+ |
| 62 | 112 | John | Mosby | Unattached | IL | 35+ |
| DNF | 142 | Kevin | Polaski | Unattached | IL | 35+ |
Cat 4 and Beginner Women
| 1 | 445 | Ashley | James | Nova IS Corp | WI | |
| 2 | 448 | Wendy | Vredenberg | Capitol Velo Club | ||
| 3 | 451 | Amanda | Pischke | Capitol Velo Club | ||
| 4 | 455 | Evie | Willis | |||
| 5 | 453 | Amy | Pikalek | Team Wisconson | WI | Single Speed |
| 6 | 450 | Sheryl | Leonard-Schrock | Hayes | ||
| 7 | 312 | Kathy | Mock | Beg | ||
| 8 | 444 | Heather | Curnutt | Capitol Velo Club | WI | |
| 9 | 454 | Mindy | Mulryan-Gehn | Capitol Velo Club | WI | |
| 10 | 446 | Brooke | Baldwin | Capitol Velo Club | ||
| 11 | 447 | Karen | Nelson | |||
| 12 | 443 | Meghan | Rutz | |||
| 13 | 442 | Lynne | Bolarsky | Sorella Forte | ||
| 14 | 311 | Joyce | Scallon | Beg | ||
| 15 | 313 | Sarah | Bogen | Capitol Velo Club | Beg | |
| 16 | 452 | Angela | Huang | Kenosha Velosport | WI | |
| 17 | 449 | Natallia | Gilmore | Capitol Velo Club | ||
| 18 | 310 | Laurie | Hoeft | Beg |
Cat 3 Men
| 1 | 33 | Ron | Stawicki | Hayes | WI | |
| 2 | 59 | David | Greenblatt | Brazen Dropouts | WI | 35+ |
| 3 | 47 | Casey | Masterson | Velo Trocadero | WI | |
| 4 | 45 | Michael | Berman | Alberto's Sports | IL | |
| 5 | 38 | Brooks | Leedahl | |||
| 6 | 52 | Trent | Ping | Brone's Bike Shop | MN | |
| 7 | 34 | Luca | Lenzi | Vision Quest | ||
| 8 | 61 | Carlos | Halikes | WI | ||
| 9 | 43 | Damon | Rinard | Brazen Dropouts | WI | 35+ |
| 10 | 51 | Bill | Street | PCW Cycling | WI | |
| 11 | 54 | James | Linn | Turin | IL | 35+ |
| 12 | 42 | Zack | Rielly | WI | ||
| 13 | 50 | Michael | Beatty | Chainsmokers | WI | 35+ |
| 14 | 49 | Daryl | Dagel | New Mexico Velo Sport | WI | |
| 15 | 37 | Brian | Abraham | |||
| 16 | 53 | Erik | Olson | Magnus | WI | |
| 17 | 48 | Patrick | Haley | Velo Trocadero | WI | |
| 18 | 57 | Douglas | Pietz | Polska Master Lock | WI | |
| 19 | 31 | Ian | Devon | 35+ | ||
| 20 | 60 | Steve | Forss | IL | 35+ | |
| 21 | 55 | John | Miller | WI | 35+ | |
| 22 | 36 | Jerome | Noffke | |||
| 23 | 58 | Neil | Swanson | Michaels Cycles | WI | |
| 24 | 40 | Greg | Blake | Pacific Cycles | WI | 35+ |
| 25 | 62 | Jason | Boynton | Michaels Cycles | WI | |
| 26 | 41 | John | Roberts | WI | ||
| 27 | 35 | David | Thomas | UW Whitewater | ||
| 28 | 39 | Ryan | Cate | Schwinn Homegrown Racing | ||
| 29 | 32 | Brian | Boyle | 35+ | ||
| 30 | 56 | Andrew | Gardner | Brazen Dropouts | WI | 35+ |
| 31 | 44 | Chris | Barron | Kettle Moraine Flyers | WI | 35+ |
| 32 | 46 | Peter | Cherchian | WI |
Cat 3 Women
| 1 | 495 | Michele | Ericsson | Capitol Velo Club | WI |
| 2 | 498 | Cindi | Bannink | Bates Prairie Cycles | WI |
| 3 | 490 | Casey | Cessna | Endeavour Racing | WI |
| 4 | 494 | Susan | Uphill | Team Kenda Tire | WI |
| 5 | 489 | Jessica | Gammey | WI | |
| 6 | 486 | Jennifer | Jones | Capitol Velo Club/Mad FORCs | |
| 7 | 496 | Heidi | Ploeg | Atkins Citizen Racing | WI |
| 8 | 491 | Diane | Ostenso | Spring Street Sports | WI |
| 9 | 488 | Renee | Bach | Mad FORCs | WI |
| 10 | 492 | Alison | Brooks | TiCycles/Avanti Racing | |
| 11 | 484 | Colleen | Westphal | WI | |
| 12 | 493 | Brittany | Nigh | Team PedalMoraine | WI |
| 13 | 497 | Sonia | Dubielzig | Alterra | |
| 14 | 487 | Linda | Seamars | Capitol Velo Club | WI |
| 15 | 485 | Melissa | Putzer | WI |
Cat 1/2 Men
| 1 | 783 | Tristan | Schouten | Trek VW | WI |
| 2 | 784 | Brian | Matter | PCW Cycling | WI |
| 3 | 274 | Paul | Ellis | Bianchi/Grand Performance | WI |
| 4 | 276 | Jesse | Lalonde | BKB | WI |
| 5 | 267 | James | Holmes | All 9 Yards | WI |
| 6 | 271 | Marko | Lalonde | Bareknuckle Brigade | WI |
| 7 | 272 | Kyle | Jacobson | Beans & Barley | WI |
| 8 | 266 | David | Sachs | Vision Quest | IL |
| 9 | 273 | Jesse | Rents | Nature Valley | MN |
| 10 | 269 | Thomas | Bender | Team Wisconsin | WI |
| 11 | 278 | David | Staab | Great Dane Velo Club | WI |
| 12 | 283 | Brian | Conant | Training Bible | IL |
| 13 | 785 | Steven | Scholzen | Nova IS Corp | WI |
| 14 | 268 | Jack | Hirt | Speed Zone | WI |
| 15 | 282 | Jason | Landretti | Great Dane Velo Club | WI |
| 16 | 265 | Luke | Batchelor-Clark | Unattached | WI |
| 17 | 280 | Eric | Jeblum | Target Training | MI |
| 18 | 277 | Seth | Eckert | Great Dane Velo Club | WI |
| 19 | 284 | Ryan | Bauman | Brazen Dropouts | WI |
| 20 | 285 | Matt | Holecko | Great Dane Velo Club | WI |
| 21 | 279 | Joe | Horvath | PCW Cycling | WI |
| 22 | 270 | Lowell | Kellogg | Nova IS Corp | WI |
| 23 | 281 | Chris | Zuger | PCW Cycling | WI |
| 182 | Bob | Downs | Unattached | WI | |
| 275 | Matt | Brandt | Baraboo Sharks | WI |
Cat 1/2 Women
| 1 | 3 | Kristin | Wentworth | Nova ISCorp | WI |
| 2 | 2 | Patti | Kaufmann | Team Wisconsin | WI |
| 3 | 4 | Corie | Berrigan | Athletes By Design | IL |
| 4 | 1 | Kaitlin | Antonneau | Nova ISCorp | WI |
| 5 | 5 | Abby | Strigel | Polska Master Lock | WI |
| 6 | 7 | Samantha | Kaplan | Capitol Velo Club | WI |
| 7 | 6 | Shannon | Holmes | All 9 Yards | WI |
| 8 | 9 | Renee | Callaway | Capitol Velo Club | WI |
Junior Boy 15-18
| 1 | 291 | Chris | Hurst | Unattached | WI |
| 2 | 286 | John | Donovan | Nova IS Corp | WI |
| 3 | 287 | Adam | Kosela | Nova IS Corp | IL |
| 4 | 294 | Chris | Pophal | Unattached | WI |
Junior Girls 15-18
| 1 | 24 | Marcie | Weiss | Team Mack | WI |
| 2 | 22 | Jane | Lee | Brazen Dropouts | WI |
| 3 | 23 | Elizabeth | Engwis | Kenosha Velosport | WI |
Junior Boys 14 and Under
| 1 | 292 | Nathan | Labecki | Hayes | WI |
| 2 | 290 | Ryan | Kay | Hayes | WI |
| 3 | 289 | Adam | Kay | Hayes | WI |
| 4 | 296 | Ian | Haupt | Team Wisconsin | WI |
| 5 | 295 | Samual | Huang | Kenosha Velosport | WI |
| 6 | 288 | Tommy | Mosby | IL | |
| 7 | 293 | Jacob | Mosby | Unattached |
Junior Girls 14 and Under
| 1 | 25 | Sarah | Huang | Kenosha Velosport | WI |
| 2 | 21 | Emily | Antonneau | Nova IS Corp | WI |
30+
| 1 | 86 | Jerry | Long | Baraboo Sharks | WI |
| 2 | 87 | Mark | Harms | Brazen Dropouts | WI |
| 3 | 88 | David | Peters | Brazen Dropouts | WI |
| 4 | 81 | Travis | Goodlund | Stoton Cycle | WI |
| 5 | 85 | Paul | Roltgen | Brazen Dropouts | WI |
| 6 | 84 | Scott | Topel | Brazen Dropouts | WI |
| 7 | 78 | John | Ericsson | Brazen Dropouts | WI |
| 8 | 77 | Greg | Ferguson | Atkins Citizen Racing | WI |
| 9 | 89 | Robert | Schrank | Alberto's Sports | IL |
| 10 | 83 | Jeffrey | Staloch | MBRC Flanders | MN |
| 11 | 82 | Steve | Soltis | Unattached | MN |
| 79 | Eric | Knuth | Brazen Dropouts | WI | |
| 80 | Andy | Tautges | Atkins Citizen Racing | WI | |
| 394 | Paul | Warlosky | Beans & Barley | WI | |
| 395 | Kurt | Otter | Beans & Barley | WI | |
| 90 | Tim | Boondry |
40+
| 1 | 346 | Gene | Tolli | CZ Velo | WI |
| 2 | 76 | Jeff | Melcher | Pedal Moraine | WI |
| 3 | 345 | Greg | Ferguson | Atkins Citizen Racing | WI |
| 4 | 43 | Damon | Rinard | Brazen Dropouts | WI |
| 5 | 348 | John | Handlogten | Beans & Barley | WI |
| 6 | 399 | Bell | Dave | Unattached | WI |
| 7 | 344 | Bruce | Breitrick | Unattached | |
| 8 | 343 | Kenneth | Haines | America's Dairyland | WI |
| 9 | 389 | Chris | Dimmick | Turin | IL |
| 10 | 397 | Geoff | Fenelon | Unattached | IL |
| 11 | 349 | Eric | Knuth | Brazen Dropouts | WI |
| 12 | 394 | Paul | Warloski | Beans & Barley | WI |
| 13 | 396 | Robert | Knutson | Turin | IL |
| 14 | 388 | James | Real | Turin | IL |
| 15 | 391 | Lowell | Kellogg | Nova IS Corp | WI |
| 16 | 347 | Richard | Janisch | RPM Hayes | WI |
| 17 | 398 | Douglas | Peaslee | Unattached | WI |
| 18 | 103 | Lewis | Clark | Brazen Dropouts | WI |
| 19 | 113 | Richard | Moren | Unattached | WI |
| 390 | Jim | Epperson | Unattached | IL | |
| 392 | Andy | Tautges | Atkins Citizen Racing | WI | |
| 393 | Tim | Boondly | Active Endeavor | IL | |
| 395 | Kurt | Otter | Beans & Barley | WI |
50+
| 1 | 182 | Bob | Downs | Unattached | WI |
| 2 | 178 | Glen | Jones | Brazen Dropouts | WI |
| 3 | 177 | Gordy | Paulson | Spring Street Sports | WI |
| 4 | 181 | David | Sieloff | Brazen Dropouts | WI |
| 5 | 185 | Tom | Palmer | Brazen Dropouts | WI |
| 6 | 184 | Joseph | King | Brazen Dropouts | WI |
| 7 | 183 | Thomas | McParlan | Team Mack | IL |
| 8 | 180 | Dennis | Jurs | Team Mack | IL |
| 9 | 186 | John | Spaude | Nova IS Corp | WI |
| 10 | 187 | Daniel | Muller | Unattached | WI |
| 11 | 179 | Robert | Schueler | Hampshire CC | |
| 12 | 176 | Keith | Westphal | WI |